30.05.2025 • Лексика
Китай — страна с огромным языковым разнообразием. Помимо диалектов и акцентов, в разных регионах формируются уникальные жаргонные слова — сленговые выражения, которые отличаются даже внутри одного языка. Особенно ярко различие видно между севером и югом Китая: Пекин, Тяньцзинь и северо-восток говорят иначе, чем Гуандун, Фуцзянь или Шанхай.
Почему это важно? Знание регионального жаргона помогает понимать локальные мемы, смотреть стримы, участвовать в разговорах и не быть «чужаком».
Жаргон севера часто:
Выражение | Пиньинь | Значение и употребление |
---|---|---|
二百五 | èrbǎiwǔ | глупый человек, дурачок |
抠门儿 | kōuménr | жадный (букв. «зажатый дверной косяк») |
倍儿棒 | bèir bàng | очень классно (усиление через «倍儿») |
嘚瑟 | dèse | хвастаться, строить из себя |
贼牛X | zéi niúX | офигенно круто (букв. «воровски круто») |
Пример:
今天这顿饭倍儿香!
[jīntiān zhè dùn fàn bèir xiāng] — Сегодняшний обед — просто пушка!
Южный жаргон:
Выражение | Пиньинь | Значение и употребление |
---|---|---|
睇唔明 | dī m̀ mìng | не понял (кантонский; см. 看不懂) |
扎心了老铁 | zhāxīn le lǎotiě | обидно, брат (ирония, интернет-мем) |
有排等 | yáuh pàaih dáng | долго ещё ждать (кантонская фраза) |
喂猪 | wèi zhū | ухаживать за кем-то, кто недостоин (ирония) |
食咗未呀? | sik jó me a | Ты поел? (традиционное кантонское приветствие) |
Пример:
扎心了老铁,这局又输!
[zhāxīn le lǎotiě, zhè jú yòu shū] — Больно, брат, снова слили катку!
Категория | Северный Китай (北京/东北) | Южный Китай (广东/福建/网络) |
---|---|---|
Характер фраз | Прямой, громкий, немного грубоват | Мягкий, образный, часто с английскими словами |
Примеры | 倍儿棒、抠门儿、二百五 | 扎心、喂猪、有排等 |
Частое место употребления | уличный язык, комедийные шоу | интернет, стримы, молодежь |
Диалектная база | 北京话、东北话 | 粤语、闽南语、台语 |
Жаргон — это важная часть живого языка. В Китае, где язык варьируется от региона к региону, умение отличать северный и южный стиль речи помогает лучше понимать контекст, строить общение и чувствовать культурный фон.
Оставляйте заявку, мы расскажем подробнее о школе!
ИП Шайхутдинов Тимур Рифатович
ИНН 861900759025
ОГРН 322169000158429